About the Tests

Arts and Communication

B0 Media Arts (19MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145130 JSL0 Applications of Artificial Intelligence 40 65% 90%
145140 JSM0 Hard Surface Modeling 40 60% 90%
145155 JSN5 Organic Modeling 40 65% 90%
145165 JSP5 User-Focused Design Principles 40 65% 85%
340006 SJL6 Business of Arts and Communication 40 75% 95%
340110 SJZ0 Introduction to Media Arts 40 80% 95%
340115 SJZ5 Media Arts Writing 40 70% 95%
340120 SKA0 Digital Image Editing 40 65% 95%
340125 SKA5 Motion Graphics 40 65% 95%
340130 SKB0 Audio Broadcast 40 65% 90%
340135 SKB5 Musical Engineering 40 55% 90%
340140 SKC0 Video Broadcast 40 75% 95%
340145 SKC5 Video Production 40 70% 95%
340150 SKD0 Photographic Composition 40 70% 95%
340155 SKD5 Photography Production 40 65% 95%
340160 SKE0 Multi-media Web Production 40 68% 95%
340165 SKE5 Digital Cinema 40 65% 95%
340240 SKN0 Music Ensemble and Composition 40 73% 95%
340325 SKX5 Digital Media Art 40 63% 100%
340350 SLB0 Social Media Communications 40 75% 95%
B1 Performing Arts (38MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
340006 SJL6 Business of Arts and Communication 40 75% 95%
340135 SKB5 Musical Engineering 40 55% 90%
340145 SKC5 Video Production 40 70% 95%
340150 SKD0 Photographic Composition 40 70% 95%
340165 SKE5 Digital Cinema 40 65% 95%
340210 SKK0 Introduction to Performing Arts 40 70% 95%
340215 SKK5 Dance 40 75% 90%
340216 SKK6 Fundamentals of Dance 40 70% 95%
340217 SKK7 Applied Techniques in Dance 40 70% 95%
340220 SKL0 Choreography 40 75% 95%
340225 SKL5 Acting and Script Analysis 40 70% 90%
340230 SKM0 Acting Performance 40 75% 95%
340235 SKM5 Musical Concept 40 70% 90%
340240 SKN0 Music Ensemble and Composition 40 73% 95%
340245 SKN5 Musical Theatre 40 55% 85%
340246 SKN6 Fundamentals of Musical Theatre 40 65% 95%
340247 SKN7 Musical Theatre Production 88 -- --
340252 SKP2 Fundamentals of Technical Theatre 40 65% 90%
340253 SKP3 Skills and Applications in Technical Theatre 40 70% 95%
340254 SKP4 Advanced Theatre Design and Technology 40 70% 95%
340260 SKR0 Costuming and Makeup 40 65% 85%
340350 SLB0 Social Media Communications 40 75% 95%
B2 Visual Design and Imaging (18MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145130 JSL0 Applications of Artificial Intelligence 40 65% 90%
145165 JSP5 User-Focused Design Principles 40 65% 85%
340006 SJL6 Business of Arts and Communication 40 75% 95%
340120 SKA0 Digital Image Editing 40 65% 95%
340125 SKA5 Motion Graphics 40 65% 95%
340145 SKC5 Video Production 40 70% 95%
340150 SKD0 Photographic Composition 40 70% 95%
340155 SKD5 Photography Production 40 65% 95%
340160 SKE0 Multi-media Web Production 40 68% 95%
340310 SKW0 Introduction to Visual Design 40 75% 100%
340315 SKW5 Visual Creation 40 70% 95%
340320 SKX0 Digital Print Design 40 65% 95%
340325 SKX5 Digital Media Art 40 63% 100%
340330 SKY0 Visual Distribution 40 60% 95%
340340 SKZ0 Advertising and Communication 40 68% 95%
340350 SLB0 Social Media Communications 40 75% 95%

Business and Administrative Services

C4 Business and Administrative Services (02MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145085 JSF5 Database Applications 40 65% 95%
C5 Logistics and Supply Chain Management
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145085 JSF5 Database Applications 40 65% 95%

Finance

G2 Finance (01MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145085 JSF5 Database Applications 40 65% 95%

Information Technology

N0 Information Support and Services (81MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145005 JRX5 Information Technology 40 65% 90%
145010 JRY0 Web Design 40 70% 95%
145020 JRZ0 Computer and Mobile Applications 40 70% 90%
145035 JSA5 Networking 40 58% 90%
145050 JSC0 Network Security 40 60% 90%
145060 JSD0 Programming 40 65% 85%
145065 JSD5 Object Oriented Programming 40 63% 90%
145070 JSE0 Visual Programming 40 63% 90%
145075 JSE5 Systems Analysis and Design 40 63% 90%
145080 JSF0 Database Administration 40 65% 90%
145085 JSF5 Database Applications 40 65% 95%
145110 JSJ0 Video and Sound 40 68% 95%
145130 JSL0 Applications of Artificial Intelligence 40 65% 90%
145135 JSL5 Fundamentals of Operating Systems 40 75% 90%
145150 JSN0 Introduction to Programming Concepts 40 70% 90%
145160 JSP0 Personal Computers 40 70% 95%
145165 JSP5 User-Focused Design Principles 40 65% 85%
N1 Interactive Media (84MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145005 JRX5 Information Technology 40 65% 90%
145010 JRY0 Web Design 40 70% 95%
145020 JRZ0 Computer and Mobile Applications 40 70% 90%
145060 JSD0 Programming 40 65% 85%
145065 JSD5 Object Oriented Programming 40 63% 90%
145070 JSE0 Visual Programming 40 63% 90%
145075 JSE5 Systems Analysis and Design 40 63% 90%
145095 JSG5 Design Techniques 40 65% 95%
145100 JSH0 Creating and Editing Digital Graphics 40 70% 95%
145105 JSH5 Multimedia and Image Management 40 63% 95%
145110 JSJ0 Video and Sound 40 68% 95%
145115 JSJ5 Animation 40 73% 95%
145120 JSK0 3D Techniques 40 53% 90%
145125 JSK5 Interactive Applications Development 40 68% 90%
145130 JSL0 Applications of Artificial Intelligence 40 65% 90%
145140 JSM0 Hard Surface Modeling 40 60% 90%
145150 JSN0 Introduction to Programming Concepts 40 70% 90%
145155 JSN5 Organic Modeling 40 65% 90%
145165 JSP5 User-Focused Design Principles 40 65% 85%
340350 SLB0 Social Media Communications 40 75% 95%
N2 Network Systems (82MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145005 JRX5 Information Technology 40 65% 90%
145010 JRY0 Web Design 40 70% 95%
145020 JRZ0 Computer and Mobile Applications 40 70% 90%
145035 JSA5 Networking 40 58% 90%
145045 JSB5 Network Management 40 60% 85%
145050 JSC0 Network Security 40 60% 90%
145060 JSD0 Programming 40 65% 85%
145065 JSD5 Object Oriented Programming 40 63% 90%
145070 JSE0 Visual Programming 40 63% 90%
145080 JSF0 Database Administration 40 65% 90%
145110 JSJ0 Video and Sound 40 68% 95%
145135 JSL5 Fundamentals of Operating Systems 40 75% 90%
145150 JSN0 Introduction to Programming Concepts 40 70% 90%
145160 JSP0 Personal Computers 40 70% 95%
N3 Programming and Software Development (83MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145005 JRX5 Information Technology 40 65% 90%
145010 JRY0 Web Design 40 70% 95%
145020 JRZ0 Computer and Mobile Applications 40 70% 90%
145060 JSD0 Programming 40 65% 85%
145065 JSD5 Object Oriented Programming 40 63% 90%
145070 JSE0 Visual Programming 40 63% 90%
145075 JSE5 Systems Analysis and Design 40 63% 90%
145090 JSG0 Game Design 40 65% 90%
145105 JSH5 Multimedia and Image Management 40 63% 95%
145110 JSJ0 Video and Sound 40 68% 95%
145115 JSJ5 Animation 40 73% 95%
145120 JSK0 3D Techniques 40 53% 90%
145125 JSK5 Interactive Applications Development 40 68% 90%
145130 JSL0 Applications of Artificial Intelligence 40 65% 90%
145140 JSM0 Hard Surface Modeling 40 60% 90%
145145 JSM5 Introduction to GIS 40 60% 90%
145150 JSN0 Introduction to Programming Concepts 40 70% 90%
145155 JSN5 Organic Modeling 40 65% 90%
145160 JSP0 Personal Computers 40 70% 95%
145165 JSP5 User-Focused Design Principles 40 65% 85%
146005 JWF5 Cybersecurity 40 75% 95%
N4 Cybersecurity (85MD)
ID Code Name # of Items Performance Standard Advanced Performance Standard Field Test? Pretest?
145005 JRX5 Information Technology 40 65% 90%
145035 JSA5 Networking 40 58% 90%
145045 JSB5 Network Management 40 60% 85%
145050 JSC0 Network Security 40 60% 90%
145060 JSD0 Programming 40 65% 85%
145130 JSL0 Applications of Artificial Intelligence 40 65% 90%
145135 JSL5 Fundamentals of Operating Systems 40 75% 90%
145150 JSN0 Introduction to Programming Concepts 40 70% 90%
145160 JSP0 Personal Computers 40 70% 95%
145165 JSP5 User-Focused Design Principles 40 65% 85%
146005 JWF5 Cybersecurity 40 75% 95%
146010 JWG0 Cybersecurity Defense and Reinforcement 40 65% 90%
146015 JWG5 Cybersecurity Testing and Response 40 60% 85%